CALLSIGN : EW8G
NAME : Тютюнник Валерий Данилович
ADDRESS : Нефтестроителей 23.кв25
Беларусь
247760
Гомельская область
МОЗЫРЬ

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 3550	CW	2022-05-08	0303	EW8G	1	MZ	EU1AI	7	OK	1	3	-	New callsign 'EU1AI' (extra +1), Region 'OK' round 1 (extra +2)
QSO   2 : 3554	CW	2022-05-08	0304	EW8G	2	MZ	EU8U	10	SK	1	3	-	New callsign 'EU8U' (extra +1), Region 'SK' round 1 (extra +2)
QSO   3 : 3554	CW	2022-05-08	0305	EW8G	3	MZ	EW2EU	5	MI	-	-	-	NoLog [EW2EU]
QSO   4 : 3556	CW	2022-05-08	0306	EW8G	4	MZ	EW1I	13	PM	1	3	-	New callsign 'EW1I' (extra +1), Region 'PM' round 1 (extra +2)
QSO   5 : 3557	CW	2022-05-08	0307	EW8G	5	MZ	EW8DX	15	SK	1	1	-	New callsign 'EW8DX' (extra +1)
QSO   6 : 3559	CW	2022-05-08	0308	EW8G	6	MZ	EW8C	9	VD	1	3	-	New callsign 'EW8C' (extra +1), Region 'VD' round 1 (extra +2)
QSO   7 : 3553	CW	2022-05-08	0308	EW8G	7	MZ	EU6RO	13	VE	1	3	-	New callsign 'EU6RO' (extra +1), Region 'VE' round 1 (extra +2)
QSO   8 : 3562	CW	2022-05-08	0310	EW8G	8	MZ	EU1XX	13	MI	1	3	-	New callsign 'EU1XX' (extra +1), Region 'MI' round 1 (extra +2)
QSO   9 : 3551	CW	2022-05-08	0311	EW8G	9	MZ	EU8N	11	VL	1	3	-	New callsign 'EU8N' (extra +1), Region 'VL' round 1 (extra +2)
QSO  10 : 3553	CW	2022-05-08	0312	EW8G	10	MZ	EW1M	18	OK	1	1	-	New callsign 'EW1M' (extra +1)
QSO  11 : 3557	CW	2022-05-08	0317	EW8G	11	MZ	EW1V	7	ZA	1	3	-	New callsign 'EW1V' (extra +1), Region 'ZA' round 1 (extra +2)
QSO  12 : 3682	PH	2022-05-08	0318	EW8G	12	MZ	EW8DX	23	SK	1	-	-	
QSO  13 : 3671	PH	2022-05-08	0319	EW8G	13	MZ	EW8Y	12	MZ	1	3	-	New callsign 'EW8Y' (extra +1), Region 'MZ' round 1 (extra +2)
QSO  14 : 3678	PH	2022-05-08	0319	EW8G	14	MZ	EW8WW	19	KN	1	3	-	New callsign 'EW8WW' (extra +1), Region 'KN' round 1 (extra +2)
QSO  15 : 3689	PH	2022-05-08	0320	EW8G	15	MZ	EU1XX	23	MI	1	-	-	
QSO  16 : 3674	PH	2022-05-08	0322	EW8G	16	MZ	EW8DT	11	PE	1	3	-	New callsign 'EW8DT' (extra +1), Region 'PE' round 1 (extra +2)
QSO  17 : 3692	PH	2022-05-08	0323	EW8G	17	MZ	EW8OC	13	GO	1	3	-	New callsign 'EW8OC' (extra +1), Region 'GO' round 1 (extra +2)
QSO  18 : 3643	PH	2022-05-08	0324	EW8G	18	MZ	EW1M	24	OK	1	-	-	
QSO  19 : 3554	CW	2022-05-08	0327	EW8G	19	MZ	EU2F	17	MI	1	1	-	New callsign 'EU2F' (extra +1)
QSO  20 : 3559	CW	2022-05-08	0328	EW8G	20	MZ	EW8WW	26	KN	1	-	-	
QSO  21 : 3553	CW	2022-05-08	0331	EW8G	21	MZ	EU6RO	20	VE	1	2	-	Region 'VE' round 2 (extra +2)
QSO  22 : 3551	CW	2022-05-08	0332	EW8G	22	MZ	EU1AI	23	OK	1	2	-	Region 'OK' round 2 (extra +2)
QSO  23 : 3669	PH	2022-05-08	0333	EW8G	23	MZ	EW8Y	22	MZ	1	2	-	Region 'MZ' round 2 (extra +2)
QSO  24 : 3649	PH	2022-05-08	0334	EW8G	24	MZ	EU8N	34	VL	1	2	-	Region 'VL' round 2 (extra +2)
QSO  25 : 3559	CW	2022-05-08	0336	EW8G	25	MZ	EW1I	42	PM	1	2	-	Region 'PM' round 2 (extra +2)
QSO  26 : 3565	CW	2022-05-08	0336	EW8G	26	MZ	EW8WW	36	KN	1	2	-	Region 'KN' round 2 (extra +2)
QSO  27 : 3563	CW	2022-05-08	0337	EW8G	27	MZ	EU1XX	39	MI	1	2	-	Region 'MI' round 2 (extra +2)
QSO  28 : 3557	CW	2022-05-08	0339	EW8G	28	MZ	EW8C	40	VD	1	2	-	Region 'VD' round 2 (extra +2)
QSO  29 : 3555	CW	2022-05-08	0339	EW8G	29	MZ	EU8U	33	SK	1	2	-	Region 'SK' round 2 (extra +2)
QSO  30 : 3563	CW	2022-05-08	0342	EW8G	30	MZ	EW2ES	33	KU	1	3	-	New callsign 'EW2ES' (extra +1), Region 'KU' round 2 (extra +2)
QSO  31 : 3553	CW	2022-05-08	0343	EW8G	31	MZ	EW1M	46	OK	1	-	-	
QSO  32 : 3656	PH	2022-05-08	0345	EW8G	32	MZ	EW8WW	44	KN	1	-	-	
QSO  33 : 3672	PH	2022-05-08	0345	EW8G	33	MZ	EW8DT	24	PE	1	2	-	Region 'PE' round 2 (extra +2)
QSO  34 : 3691	PH	2022-05-08	0346	EW8G	34	MZ	EW8C	46	VD	1	-	-	
QSO  35 : 3665	PH	2022-05-08	0347	EW8G	35	MZ	EU1DC	40	MI	1	1	-	New callsign 'EU1DC' (extra +1)
QSO  36 : 3660	PH	2022-05-08	0349	EW8G	36	MZ	EW1IW	23	OK	1	1	-	New callsign 'EW1IW' (extra +1)
QSO  37 : 3563	CW	2022-05-08	0351	EW8G	37	MZ	EU8N	51	VL	1	-	-	
QSO  38 : 3559	CW	2022-05-08	0353	EW8G	38	MZ	EW2A	24	FR	1	3	-	New callsign 'EW2A' (extra +1), Region 'FR' round 2 (extra +2)
QSO  39 : 3559	CW	2022-05-08	0401	EW8G	39	MZ	EW1I	61	PM	1	2	-	Region 'PM' round 3 (extra +2)
QSO  40 : 3559	CW	2022-05-08	0402	EW8G	40	MZ	EU1ST	25	LE	1	3	-	New callsign 'EU1ST' (extra +1), Region 'LE' round 3 (extra +2)
QSO  41 : 3558	CW	2022-05-08	0402	EW8G	41	MZ	EW8C	60	VD	1	2	-	Region 'VD' round 3 (extra +2)
QSO  42 : 3559	CW	2022-05-08	0403	EW8G	42	MZ	EW2A	32	FR	1	2	-	Region 'FR' round 3 (extra +2)
QSO  43 : 3551	CW	2022-05-08	0405	EW8G	43	MZ	EU1AI	43	OK	1	2	-	Region 'OK' round 3 (extra +2)
QSO  44 : 3564	CW	2022-05-08	0406	EW8G	44	MZ	EU8N	70	VL	1	2	-	Region 'VL' round 3 (extra +2)
QSO  45 : 3555	CW	2022-05-08	0407	EW8G	45	MZ	EU8U	48	SK	1	2	-	Region 'SK' round 3 (extra +2)
QSO  46 : 3553	CW	2022-05-08	0408	EW8G	46	MZ	EU6RO	48	VE	1	2	-	Region 'VE' round 3 (extra +2)
QSO  47 : 3560	CW	2022-05-08	0409	EW8G	47	MZ	EW8WW	67	KN	1	2	-	Region 'KN' round 3 (extra +2)
QSO  48 : 3562	CW	2022-05-08	0410	EW8G	48	MZ	EW8DX	72	SK	1	-	-	
QSO  49 : 3554	CW	2022-05-08	0411	EW8G	49	MZ	EW1M	70	OK	1	-	-	
QSO  50 : 3565	CW	2022-05-08	0412	EW8G	50	MZ	EU1XX	72	MI	1	2	-	Region 'MI' round 3 (extra +2)
QSO  51 : 3670	PH	2022-05-08	0413	EW8G	51	MZ	EW8Y	44	MZ	1	2	-	Region 'MZ' round 3 (extra +2)
QSO  52 : 3653	PH	2022-05-08	0415	EW8G	52	MZ	EW8DT	45	PE	1	2	-	Region 'PE' round 3 (extra +2)
QSO  53 : 3643	PH	2022-05-08	0416	EW8G	53	MZ	EU8N	81	VL	1	-	-	
QSO  54 : 3659	PH	2022-05-08	0416	EW8G	54	MZ	EW8WW	79	KN	1	-	-	
QSO  55 : 3694	PH	2022-05-08	0417	EW8G	55	MZ	EW8C	81	VD	1	-	-	
QSO  56 : 3554	CW	2022-05-08	0418	EW8G	56	MZ	EU6O	38	OA	1	3	-	New callsign 'EU6O' (extra +1), Region 'OA' round 3 (extra +2)
QSO  57 : 3555	CW	2022-05-08	0422	EW8G	57	MZ	EW2ES	64	KU	1	2	-	Region 'KU' round 3 (extra +2)
QSO  58 : 3553	CW	2022-05-08	0422	EW8G	58	MZ	EU2F	48	MI	1	-	-	
QSO  59 : 3689	PH	2022-05-08	0429	EW8G	59	MZ	EW1I	92	PM	1	-	-	
QSO  60 : 3670	PH	2022-05-08	0430	EW8G	60	MZ	EW8Y	48	MZ	1	2	-	Region 'MZ' round 4 (extra +2)
QSO  61 : 3569	CW	2022-05-08	0431	EW8G	61	MZ	EW8WW	89	KN	1	2	-	Region 'KN' round 4 (extra +2)
QSO  62 : 3565	CW	2022-05-08	0431	EW8G	62	MZ	EW8DX	89	SK	1	2	-	Region 'SK' round 4 (extra +2)
QSO  63 : 3551	CW	2022-05-08	0432	EW8G	63	MZ	EU1AI	56	OK	1	2	-	Region 'OK' round 4 (extra +2)
QSO  64 : 3554	CW	2022-05-08	0433	EW8G	64	MZ	EW8C	91	VD	1	2	-	Region 'VD' round 4 (extra +2)
QSO  65 : 3554	CW	2022-05-08	0434	EW8G	65	MZ	EU8U	62	SK	1	-	-	
QSO  66 : 3553	CW	2022-05-08	0435	EW8G	66	MZ	EU6RO	58	VE	1	2	-	Region 'VE' round 4 (extra +2)
QSO  67 : 3556	CW	2022-05-08	0436	EW8G	67	MZ	EW1M	90	OK	-	-	-	[EW1M QSO:99], Receive error ( 90 OK/ 099 OK)
QSO  68 : 3556	CW	2022-05-08	0437	EW8G	68	MZ	EW1I	106	PM	1	2	-	Region 'PM' round 4 (extra +2)
QSO  69 : 3567	CW	2022-05-08	0438	EW8G	69	MZ	EU1XX	94	MI	1	2	-	Region 'MI' round 4 (extra +2)
QSO  70 : 3563	CW	2022-05-08	0441	EW8G	70	MZ	EU8N	106	VL	1	2	-	Region 'VL' round 4 (extra +2)
QSO  71 : 3665	PH	2022-05-08	0444	EW8G	71	MZ	EW8WW	109	KN	1	-	-	
QSO  72 : 3684	PH	2022-05-08	0444	EW8G	72	MZ	EW1M	106	OK	1	-	-	
QSO  73 : 3680	PH	2022-05-08	0445	EW8G	73	MZ	EU1DC	88	MI	1	-	-	
QSO  74 : 3674	PH	2022-05-08	0448	EW8G	74	MZ	EW1IW	46	OK	1	-	-	
QSO  75 : 3679	PH	2022-05-08	0450	EW8G	75	MZ	EW8DX	113	SK	1	-	-	
QSO  76 : 3690	PH	2022-05-08	0450	EW8G	76	MZ	EW8C	112	VD	1	-	-	
QSO  77 : 3699	PH	2022-05-08	0452	EW8G	77	MZ	EU1XX	110	MI	1	-	-	
QSO  78 : 3550	CW	2022-05-08	0453	EW8G	78	MZ	EU2F	65	MI	1	-	-	
QSO  79 : 3559	CW	2022-05-08	0454	EW8G	79	MZ	EW2A	61	FR	1	2	-	Region 'FR' round 4 (extra +2)
QSO  80 : 3573	CW	2022-05-08	0455	EW8G	80	MZ	EW2ES	94	KU	1	2	-	Region 'KU' round 4 (extra +2)
QSO  81 : 3554	CW	2022-05-08	0502	EW8G	81	MZ	EU8U	74	VE	-	-	-	[EU8U QSO:74], Receive error ( 74 VE/ 74 SK)
QSO  82 : 3655	PH	2022-05-08	0503	EW8G	82	MZ	EW8WW	125	KN	1	2	-	Region 'KN' round 5 (extra +2)
QSO  83 : 3553	CW	2022-05-08	0505	EW8G	83	MZ	EU6RO	77	VE	1	2	-	Region 'VE' round 5 (extra +2)
QSO  84 : 3556	CW	2022-05-08	0505	EW8G	84	MZ	EW1I	130	MI	-	-	-	[EW1I QSO:130], Receive error ( 130 MI/ 130 PM)
QSO  85 : 3556	CW	2022-05-08	0508	EW8G	85	MZ	EW8C	120	VD	1	2	-	Region 'VD' round 5 (extra +2)
QSO  86 : 3558	CW	2022-05-08	0509	EW8G	86	MZ	EW1M	131	OK	1	2	-	Region 'OK' round 5 (extra +2)
QSO  87 : 3559	CW	2022-05-08	0510	EW8G	87	MZ	EW2A	72	FR	1	2	-	Region 'FR' round 5 (extra +2)
QSO  88 : 3561	CW	2022-05-08	0512	EW8G	88	MZ	EU1XX	128	MI	1	2	-	Region 'MI' round 5 (extra +2)
QSO  89 : 3564	CW	2022-05-08	0513	EW8G	89	MZ	EU8N	139	VL	1	2	-	Region 'VL' round 5 (extra +2)
QSO  90 : 3566	CW	2022-05-08	0514	EW8G	90	MZ	EW8WW	141	KN	1	-	-	
QSO  91 : 3551	CW	2022-05-08	0515	EW8G	91	MZ	EU1AI	84	OK	1	-	-	
QSO  92 : 3555	CW	2022-05-08	0516	EW8G	92	MZ	EU2F	79	MI	1	-	-	
QSO  93 : 3564	CW	2022-05-08	0517	EW8G	93	MZ	EU6O	65	OA	1	2	-	Region 'OA' round 5 (extra +2)
QSO  94 : 3557	CW	2022-05-08	0518	EW8G	94	MZ	EW8DX	135	SK	1	2	-	Region 'SK' round 5 (extra +2)
QSO  95 : 3691	PH	2022-05-08	0519	EW8G	95	MZ	EW8C	132	VD	1	-	-	
QSO  96 : 3663	PH	2022-05-08	0520	EW8G	96	MZ	EW8Y	76	MZ	1	2	-	Region 'MZ' round 5 (extra +2)
QSO  97 : 3684	PH	2022-05-08	0524	EW8G	97	MZ	EW1IW	57	OK	1	-	-	
QSO  98 : 3688	PH	2022-05-08	0526	EW8G	98	MZ	EW8OC	54	GO	-	-	-	[EW8OC QSO:54], Time (0526/0522)
QSO  99 : 3669	PH	2022-05-08	0528	EW8G	99	MZ	EU8N	149	VL	1	-	-	
QSO 100 : 3649	PH	2022-05-08	0528	EW8G	100	MZ	EW1I	149	PM	1	2	-	Region 'PM' round 5 (extra +2)
QSO 101 : 3678	PH	2022-05-08	0529	EW8G	101	MZ	EW1M	144	OK	1	-	-	
QSO 102 : 3682	PH	2022-05-08	0531	EW8G	102	MZ	EW8DT	75	PE	1	2	-	Region 'PE' round 6 (extra +2)
QSO 103 : 3689	PH	2022-05-08	0532	EW8G	103	MZ	EW8DX	142	SK	1	2	-	Region 'SK' round 6 (extra +2)
QSO 104 : 3663	PH	2022-05-08	0532	EW8G	104	MZ	EW8Y	81	MZ	1	2	-	Region 'MZ' round 6 (extra +2)
QSO 105 : 3656	PH	2022-05-08	0533	EW8G	105	MZ	EU1DC	124	MI	1	2	-	Region 'MI' round 6 (extra +2)
QSO 106 : 3653	PH	2022-05-08	0533	EW8G	106	MZ	EW8WW	152	KN	1	2	-	Region 'KN' round 6 (extra +2)
QSO 107 : 3560	CW	2022-05-08	0537	EW8G	107	MZ	EW1M	159	OK	1	2	-	Region 'OK' round 6 (extra +2)
QSO 108 : 3554	CW	2022-05-08	0538	EW8G	108	MZ	EU8U	100	VE	-	-	-	[EU8U QSO:100], Receive error ( 100 VE/ 100 SK)
QSO 109 : 3558	CW	2022-05-08	0539	EW8G	109	MZ	EW1I	161	PM	1	2	-	Region 'PM' round 6 (extra +2)
QSO 110 : 3561	CW	2022-05-08	0540	EW8G	110	MZ	EU2F	91	MI	1	-	-	
QSO 111 : 3568	CW	2022-05-08	0542	EW8G	111	MZ	EW8WW	162	KN	1	-	-	
QSO 112 : 3571	CW	2022-05-08	0543	EW8G	112	MZ	EW2ES	127	KU	1	2	-	Region 'KU' round 6 (extra +2)
QSO 113 : 3564	CW	2022-05-08	0545	EW8G	113	MZ	EU8N	169	VL	1	2	-	Region 'VL' round 6 (extra +2)
QSO 114 : 3557	CW	2022-05-08	0546	EW8G	114	MZ	EW8DX	164	SK	1	-	-	
QSO 115 : 3550	CW	2022-05-08	0548	EW8G	115	MZ	EU6O	79	OA	1	2	-	Region 'OA' round 6 (extra +2)
QSO 116 : 3551	CW	2022-05-08	0548	EW8G	116	MZ	EU1AI	102	OK	1	-	-	
QSO 117 : 3566	CW	2022-05-08	0549	EW8G	117	MZ	EU1XX	162	MI	1	-	-	
QSO 118 : 3553	CW	2022-05-08	0551	EW8G	118	MZ	EU6RO	100	VE	1	2	-	Region 'VE' round 6 (extra +2)
QSO 119 : 3649	PH	2022-05-08	0554	EW8G	119	MZ	EW1I	175	PM	1	-	-	
QSO 120 : 3694	PH	2022-05-08	0556	EW8G	120	MZ	EW1IW	71	OK	1	-	-	
QSO 121 : 3696	PH	2022-05-08	0557	EW8G	121	MZ	EU1XX	167	MI	1	-	-	
QSO 122 : 3677	PH	2022-05-08	0558	EW8G	122	MZ	EW1M	173	OK	1	-	-	
QSO 123 : 3652	PH	2022-05-08	0559	EW8G	123	MZ	EU8N	177	VL	1	-	-	
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 117/163/280
QSO summary (total/confirmed): 123/117 [95,1%]
